| 工作重量 | 27,700 - 33,100 Kg |
| 总功率 | 170 kW |
| 最大功率转速 | 1,800 rpm |
| 铲斗容积 | 0.52 - 2.02 m³ |
| 底盘处的举升能力 | 11,020 Kg |
| ...举升距离/高度 | 6 / 1.5 m |
| 最大挖掘范围 | 10,430 mm |
| 最大挖掘深度 | 7,050 mm |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179(正常) | 164 kN |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179 (增压) | 179 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(正常) | 143 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(增压) | 156 kN |
| 总宽度 | 3,190 mm |
| 尾部回转半径 | 3,120 mm |




