| 工作重量 | 24,600 - 28,000 Kg |
| 总功率 | 138 kW |
| 最大功率转速 | 1,800 rpm |
| 铲斗容积 | 0.48 - 1.85 m³ |
| 底盘处的举升能力 | 9,050 Kg |
| ...举升距离/高度 | 6 / 1.5 m |
| 最大挖掘范围 | 10,260 mm |
| 最大挖掘深度 | 6,980 mm |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179(正常) | 152 kN |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179(增压) | 166 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(正常) | 115 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(增压) | 125 kN |
| 总宽度 | 3,190 mm |
| 尾部回转半径 | 3,070 mm |




