| 工作重量 | 48,300 - 50,400 Kg |
| 总功率 | 270 kW |
| 发动机转速 | 1,800 rpm |
| 铲斗容积 | 3.03 m³ |
| 底盘处的举升能力 | 18,050 Kg |
| 举升距离/高度 | 6 / 1.5 m |
| 最大挖掘距离 | 11,294 mm |
| 最大挖掘深度 | 7,036 mm |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179(正常) | 253 kN |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179(功率增强) | 275 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(正常) | 205 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(功率增强) | 224 kN |
| 总宽度 | 3,440 mm |
| 尾部回转半径 | 3,880 mm |


