| 工作重量 | 2,680 - 2,780 Kg |
| 最大挖掘深度(短臂/长臂) | 2,672 - 2,965 mm |
| 最大卸载高度(短臂/长臂) | 2,784 - 2,957 mm |
| 行走速度,低速/高速 | 2.4 / 4.5 km/h |
| 铲斗掘起力 | 22.3 kN |
| 小臂挖掘力(短臂/长臂) | 11.8 - 15 kN |
| 总宽度 | 1,550 mm |
| 总长度(短臂/长臂) | 4,008 - 3,876 mm |
| 主液压泵最大流量 | 58 l/min |
| 马达功率(峰值) | 18 kW |
| 蓄电池电压 | 48 V |
| 蓄电池容量 | 20 kWh |
| 指示性运行时间(取决于具体应用) | 最长4小时 |
| 230 VAC 16A车载充电时间 | ~ 5 小时 |
| 400 VAC 32A非车载充电时间 | ~ 50分钟充电80% |
| 驾驶员位置的声压级 (LpA) | 74 dB |
| 机器周围的声功率级 (LWA) | 84 dB |


