| 工作重量 | 75,200 Kg |
| 总功率 | 393 kW |
| 最大功率转速 | 1,800 rpm |
| 铲斗容量 | 3.3-5.16 m³ |
| 底盘处的举升能力 | 30,760 Kg |
| ...举升距离/高度 | 6/1.5 m |
| 最大挖掘范围 | 11,460 mm |
| 最大挖掘深度 | 7,210 mm |
| 铲斗挖掘力,SAEJ1179(正常) | 323 kN |
| 铲斗挖掘力,SAEJ1179(功率增强) | 342 kN |
| 小臂挖掘力,SAEJ1179(正常) | 311 kN |
| 小臂挖掘力,SAEJ1179(功率增强) | 329 kN |
| 总宽度 | 4,285 mm |
| 尾部回转半径 | 4,140 mm |


