| 工作重量 | 40,170-42,800 Kg |
| 总功率 | 230 kW |
| 最大功率转速 | 1,700 rpm |
| 铲斗容量 | 1.35-3 m³ |
| 底盘处的举升能力 | 15,930 Kg |
| ...举升距离/高度 | 6/1.5 m |
| 最大挖掘范围 | 10,695 mm |
| 最大挖掘深度 | 6,990 mm |
| 铲斗挖掘力,SAEJ1179(正常) | 198 kN |
| 铲斗挖掘力,SAEJ1179(功率增强) | 215 kN |
| 小臂挖掘力,SAEJ1179(正常) | 196 kN |
| 小臂挖掘力,SAEJ1179(功率增强) | 213 kN |
| 总宽度 | 3,340 mm |
| 尾部回转半径 | 3,600 mm |


