| 工作重量 | 37,100 Kg |
| 总功率 | 220 kW |
| 最大功率转速 | 1,600 rpm |
| 铲斗容量 | 1-2.53 m³ |
| 底盘处的举升能力 | 10,220 Kg |
| ...举升距离/高度 | 6/1.5 m |
| 最大挖掘范围 | 10,852 mm |
| 最大挖掘深度 | 7,167 mm |
| 铲斗挖掘力,SAEJ1179(正常) | 177 kN |
| 铲斗挖掘力,SAEJ1179(功率增强) | 192 kN |
| 小臂挖掘力,SAEJ1179(正常) | 177 kN |
| 小臂挖掘力,SAEJ1179(功率增强) | 192 kN |
| 总宽度 | 3,190 mm |
| 尾部回转半径 | 3,585 mm |



