 
						| 工作重量 | 26,010-31,650 Kg | 
| 总功率 | 168 kW | 
| 最大功率转速 | 1,600 rpm | 
| 铲斗容量 | 0.48-1.85 m³ | 
| 底盘处的举升能力 | 9,620 Kg | 
| ...举升距离/高度 | 6 m | 
| 最大挖掘范围 | 10,340 mm | 
| 最大挖掘深度 | 7,060 mm | 
| 铲斗挖掘力,SAEJ1179(正常) | 145 kN | 
| 铲斗挖掘力,SAEJ1179(功率增强) | 157 kN | 
| 小臂挖掘力,SAEJ1179(正常) | 114 kN | 
| 小臂挖掘力,SAEJ1179(功率增强) | 124 kN | 
| 总宽度 | 3,190 mm | 
| 尾部回转半径 | 3,075 mm | 




