| 工作重量 | 41,500 Kg |
| 总功率 | 253 kW |
| 最大功率转速 | 1,600 rpm |
| 底盘处的举升能力 | 15,940 Kg |
| ...举升距离/高度 | 6 / 1.5 m |
| 最大挖掘范围 | 10,545 mm |
| 最大挖掘深度 | 6,785 mm |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179(正常) | 198 kN |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179(增压) | 215 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(正常) | 195.9 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(增压) | 212.9 kN |
| 总宽度 | 3,540 mm |
| 尾部回转半径 | 3,600 mm |


