| 工作重量 | 49,006 Kg |
| 总功率 | 250 kW |
| 最大功率转速 | 1,500 rpm |
| 铲斗容积 | 3.03 m³ |
| 底盘处的举升能力 | 17,820 Kg |
| ...举升距离/高度 | 6 / 1.5 m |
| 最大挖掘范围 | 11,817 mm |
| 最大挖掘深度 | 7,478 mm |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179(正常) | 230 kN |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179 (增压) | 251 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(正常) | 211 kN |
| 小臂挖掘力,SAE J1179(增压) | 230 kN |
| 总宽度 | 3,440 mm |
| 尾部回转半径 | 3,880 mm |


